即時更新榜單動態,歡迎隨時查閱!!(更新日期:2011/4/25)
姓名 | 錄取學校 | 系所 | 結果 |
林易辰 | 國立台灣大學 | 國際企業學系碩士班乙組 | 正取 |
國立交通大學 | 財務金融研究所乙組 | 備取15 | |
曾鈺婷 | 國立交通大學 | 科技管理研究所乙組 | 備取1 |
國立高雄大學 | 經營管理研究所乙組 | 備取3 | |
國立台北大學 | 企業管理學系甲組 | 備取63 | |
李盈瑩 | 國立交通大學 | 科技管理研究所乙組 | 正取9 |
國立成功大學 | 電信管理研究所甲組 | 正取2 | |
國立高雄大學 | 經營管理研究所乙組 | 正取3 | |
國立台北大學 | 企業管理學系甲組 | 備取60 | |
紀昱竹 | 國立台灣大學 | 森林環境暨資源學系碩士班丙組 | 榜首 |
國立交通大學 | 財務金融研究所乙組 | 備取8 | |
曾怡郡 | 國立成功大學 | 企業管理學系丙組 | 備取4 |
國立中興大學 | 企業管理學系 | 正取15 | |
國立台北大學 | 企業管理學系甲組 | 正取3 | |
國立高雄大學 | 經營管理研究所乙組 | 正取4 | |
鍾宛儒 | 國立中興大學 | 行銷學系甲組 | 備取26 |
國立中正大學 | 企業管理學系甲組 | 備取1 | |
蘇宇翔 | 國立台灣大學 | 農業經濟學系碩士班 | 正取8 |
國立交通大學 | 管理科學系 | 備取9 | |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 正取8 | |
吳儒欣 | 國立中興大學 | 科技管理研究所電子商務班乙組 | 備取5 |
國立中正大學 | 企業管理學系甲組 | 正取2 | |
涂藍云 | 國立台灣科技大學 | 企業管理系碩士班丙組 | 備取5 |
許鶴馨 | 國立成功大學 | 財務金融研究所乙組 | 備取4 |
邱莘茹 | 國立中正大學 | 企業管理學系丁組 | 備取1 |
洪識舒 (95級) |
國立暨南國際大學 | 輔導與諮商研究所 | 正取 |
陳宛渝 (95級) |
國立成功大學 | 財務金融研究所 | 正取12 |
國立中興大學 | 財務金融學系 | 備取38 | |
王郁棻 (94級) |
國立中興大學 | 行銷學系 | 備取22 |
國立中山大學 | 企業管理學系碩士班甲組 | 正取 | |
黃柏揚 (92級) |
國立政治大學 | 國際貿易 | 備取5 |
國立交通大學 | 運輸科技與管理學系 | 備4 | |
國立中山大學 | 經濟研究所 | 備16 | |
國立海洋大學 | 航運管理學系 | 正取1 |