經驗分享
榮譽榜
政府補助海外實習計畫
年度 | 計畫名稱 | 實習企業 | 人數 | 實習期間 | 實習地點 | 成果發表榮譽 |
111 |
緬甸金獅國際
OMO實習計畫
|
緬甸金獅國際 貿易公司 |
3 | 7月 | 遠距線上 | 個人獎優等:戴瑋翎 |
110 | 泰國九鼎公司 產業分析實習計劃 |
泰國九鼎公司 | 3 | 7月 | 遠距線上 | 團體獎:優等 個人獎佳作:楊采蓁 |
108 | 緬甸金獅國際 貿易實習計劃 |
緬甸金獅國際 貿易公司 |
5 | 6/30-8/10 | 緬甸仰光 | 團體報告:優勝獎 個人優勝獎:魏筱儒 |
經濟部工業局DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫
年度 | 實習企業 | 獲獎學生 | 成果發表 |
110 | 錚典科技國際有限公司 | 黃舒蔓 | 1.職人生態系培育計畫: 零距離創新,打造內容電商平台 團體獎特選 2.照護媒合系統優化 暨醫(法)學知識普及推廣 X居家生態服務系統前期開發 團體獎佳作 |
109 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 陳臻慧 | 第2名 |
109 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 邵渝恬 | 第5名優選 |
108 | 錚典科技國際有限公司 | 吳秀侖 | 特選 |
政府補助本系企業實習計畫
學年度 |
政府單位 |
補助計畫 |
計畫名稱 |
實習企業 |
地點 |
人數 |
110 | 經濟部 | 貿易小尖兵新興市場 海外實習計畫 |
緬甸金獅國際OMO實習計劃 | 緬甸金獅國際貿易公司 | 線上 | 3 |
109 | 經濟部 | 貿易小尖兵新興市場 海外實習計畫 |
泰國九鼎公司產業分析實習計劃 | 泰國九鼎公司 | 線上 | 3 |
教育部 | 新南向學海築夢計畫 | 越南龍毅欣國貿人才培育實習計畫 | 龍毅欣國際貿易股份有限公司 (因疫情尚未執行) |
越南 | 3 | |
緬甸金獅國際貿易公司實習計畫 | 緬甸金獅國際貿易公司 (因疫情尚未執行) |
緬甸 | 3 | |||
經濟部 | 工業局委託財團法人 資訊工業策進會辦理 |
DIGI+Talent跨域數位 人才加速躍升計畫 |
錚典科技國際有限公司 | 台中 | 1 | |
108 | 教育部 | 新南向學海築夢計畫 | 越南台商企業專業人才實習計畫 | 龍翌興業股份有限公司 (因疫情尚未執行) |
越南 | 3 |
經濟部 | 工業局委託財團法人 資訊工業策進會辦理 |
DIGI+Talent跨域數位 人才加速躍升計畫 |
工業技術研究院 (良都有限股份公司) |
台中 | 1 | |
財團法人鞋類暨運動 休閒科技研發中心 |
台中 | 2 | ||||
107 | 教育部 | 新南向學海築夢計畫 | 印尼台商水五金企業實習計畫 | 隴鈦銅器股份有限公司 | 印尼 | 2 |
越南台商企業專業人才實習計畫 | 龍翌興業股份有限公司 | 越南 | 3 | |||
經濟部 | 國貿局新興市場實習計畫 | 緬甸金獅國際貿易實習計劃 | 金獅國際有限公司 | 緬甸 | 5 | |
經濟部 | 工業局委託財團法人 資訊工業策進會辦理 |
DIGI+Talent跨域數位 |
宏碁 | 台北 | 1 | |
創夢市集 | 台中 | 1 | ||||
歐權科技股份有限公司 | 台中 | 1 | ||||
錚典科技國際有限公司 | 台中 | 2 | ||||
106 | 教育部 | 新南向學海築夢計畫 | 國際企業越南職場菁英培訓計畫 | 龍翌興業股份有限公司 | 越南 | 3 |
國際企業印尼職場菁英培訓計畫 | 隴鈦銅器股份有限公司 | 印尼 | 3 | |||
經濟部 | 國貿局新興市場 企業實習計畫 |
國際企業緬甸職場 貿易人才培訓計畫 |
金獅國際有限公司 | 緬甸 | 5 | |
經濟部 | 工業局委託財團法人 資訊工業策進會辦理 |
DIGI+Talent跨域數位 人才加速躍升計畫 |
財團法人資訊工業 策進會中區辦公室 |
南投 | 2 | |
財團法人鞋類暨運動 休閒科技研發中心 |
台中 | 1 | ||||
105 | 經濟部 | 工業局委託財團法人 資訊工業策進會辦理 |
DIGI+Talent跨域數位 人才加速躍升計畫 |
商業發展研究院 | 台北 | 1 |
財團法人資訊工業策進會 | 台北 | 1 | ||||
財團法人資訊工業 策進會中區辦公室 |
南投 | 1 |
歷年企業實習(一)~(六)修課人數
學年度 | 上學期 | 下學期 | 暑假 | 總人數 | |||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||
112 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 40 |
111 | 9 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 |
110 | 6 | 5 | 7 | 7 | 17 | 9 | 51 |
109 | 5 | 2 | 15 | 13 | 9 | 4 | 48 |
108 | 11 | 5 | 19 | 16 | 9 | 6 | 66 |
107 | 11 | 3 | 13 | 8 | 22 | 9 | 66 |
106 | 8 | 3 | 17 | 14 | 18 | 6 | 66 |
105 | 8 | 7 | 27 | 11 | 9 | 2 | 64 |
104 | 17 | 15 | 7 | 4 | 13 | 11 | 67 |
103 | 7 | 4 | 14 | 11 | 19 | 18 | 73 |
102 | 4 | 1 | 16 | 11 | 16 | 8 | 56 |
101 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 11 | 40 |
100 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 35 |
99 | 7 | 6 | 11 | 5 | 13 | 9 | 51 |
歷年實習企業名單
112學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
DIGI TALENT財團法人台灣建築中心 | 新北 |
DIGI TALENT錚典科技國際有限公司 | 台中 |
十墨公關顧問事業有限公司 | 南投 |
上銀科技股份有限公司 | 台中 |
加拿大VanWest College_Vancouver Aquarium | 加拿大 |
台南市綜合農產品批發市場 | 台南 |
明基電通股份有限公司 | 台北 |
星睿食品股份有限公司 | 台北 |
財團法人精密機械研究發展中心 | 台中 |
涵碧樓大飯店股份有限公司 | 南投 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 高雄 |
新達科技股份有限公司 | 新北 |
萬寶華企業管理顧問股份有限公司 | 台北 |
蜂湧數位商店 | 桃園 |
聚萬實業有限公司 | 南投 |
樂學舍數位教育有限公司 | 台中 |
龍澤酒業股份有限公司 | 雲林 |
環鴻科技股份有限公司 | 南投 |
111學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
BOSCH台灣羅伯特博世股份有限公司 | 台北 |
十墨公關顧問事業有限公司 | 南投 |
天後電子商務有限公司 | 台中 |
台灣珊華科技股份有限公司 | 台北 |
台灣高速鐵路股份有限公司 | 台北/苗栗/台中 |
明基電通股份有限公司 | 台北 |
智邦科技股份有限公司 | 新竹 |
雲品溫泉酒店 | 南投 |
網銀國際股份有限公司 | 台中 |
110學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
BOSCH台灣羅伯特博世股份有限公司 | 台北 |
Fulbright Taiwan學術交流基金會 | 台北 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 台北 |
天逸財金科技服務股份有限公司 | 台北 |
台新國際商業銀行股份有限公司 | 台北 |
台灣高速鐵路股份有限公司 | 台北/苗栗/台中 |
牧德科技股份有限公司 | 新竹 |
中國人壽太陽通訊處 | 台中 |
台中福華大飯店 | 台中 |
旭東機械工業股份有限公司 | 台中 |
富達興有限公司 | 台中 |
萊瑞國際有限公司 | 台中 |
網銀國際股份有限公司 | 台中 |
歐權科技股份有限公司 | 台中 |
錚典科技國際有限公司 | 台中 |
環鴻科技股份有限公司 | 南投 |
沐森國際股份有限公司(樂逸旅居) | 高雄 |
緬甸金獅國際有限公司 | 緬甸(線上) |
Grand Mercure Roxy Hotel | 新加坡 |
109學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
Fulbright Taiwan 學術交流基金會 | 台北 |
GfK捷孚凱行銷研究顧問有限公司 | 台北 |
中租迪和股份有限公司 | 台北 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 台北 |
台灣行銷科學學會 | 台北 |
車麻吉(大聲公行動股份有限公司) | 台北 |
基富通證券股份有限公司 | 台北 |
雅賜福股份有限公司 | 台北 |
雲云科技股份有限公司 | 台北 |
新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 台北 |
嘉登會展管理顧問有限公司 | 台北 |
影響力行銷顧問股份有限公司 | 台北 |
信義房屋股份有限公司 | 台北/台中 |
立全生物科技有限公司 | 新竹 |
緯創資通股份有限公司 | 新竹 |
中國人壽太陽通訊處 | 台中 |
巨馬開發實業股份有限公司 | 台中 |
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 台中 |
國立自然科學博物館/營運典藏與資訊組 | 台中 |
創夢市集 | 台中 |
富邦人壽中耀通訊處 | 台中 |
錚典科技國際有限公司 | 台中 |
財政部中區國稅局埔里稽徵所 | 南投 |
環鴻科技股份有限公司 | 南投 |
工業技術研究院(良都有限股份公司) | 屏東 |
沐森國際股份有限公司(樂逸旅居) | 屏東 |
上揚消防安全器材有限公司 | 高雄 |
泰國九鼎公司 | 泰國(線上) |
108學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
台灣行銷科學學會 | 台北 |
立天行通運股份有限公 司 | 台北 |
美商深特有限公司台灣分公司 | 台北 |
華泰商業銀行股份有限公司 | 台北 |
雲云科技股份有限公司 | 台北 |
嘉登會展管理顧問有限公司 | 台北 |
樂購蝦皮股份有限公司 | 台北 |
台灣迪卡儂有限公司 | 台中 |
巨馬開發實業股份有限公司 | 台中 |
財團法人金屬工業研究發展中心 | 台中 |
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 台中 |
國立自然科學博物館/營運典藏與資訊組 | 台中 |
創夢市集 | 台中 |
富邦人壽中耀通訊處 | 台中 |
歐權科技股份有限公司 | 台中 |
錚典科技國際有限公司 | 台中 |
寶成工業股份有限公司 | 台中 |
永豐金證券 | 南投 |
財政部中區國稅局南投分局 | 南投 |
財政部中區國稅局埔里稽徵所 | 南投 |
喜年來股份有限公司 | 南投 |
台灣松下多層材料(股)有限公司 | 新竹 |
華陞企業社 | 台南 |
工業技術研究院(良都有限股份公司) | 屏東 |
中華航空公司 | 高雄 |
中同華資產評估有限公司 | 北京 |
東方龍脊科技發展有限公司 | 北京 |
綠洲鞋業有限公司 | 東莞 |
啟致顧問有限公司 | 香港 |
龍翌興業股份有限公司 | 越南 |
107學年度
實習企業名稱 | 實習地點 |
台灣賓士股份有限公司 | 台北 |
宏碁 | 台北 |
創夢市集 | 台北 |
喜視有限公司 | 台北 |
社團法人咪可思關懷流浪動物協會 | 新北 |
中國人壽太陽通訊處 | 台中 |
百夫長旅行箱股份有限公司 | 台中 |
東昱商行 | 台中 |
芳德鑄鋁股份有限公司 | 台中 |
財鼎有限公司 | 台中 |
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 台中 |
鼎新電腦股份有限公司 | 台中 |
樂創媒體 | 台中 |
歐權科技股份有限公司 | 台中 |
錚典科技國際有限公司 | 台中 |
騏璣資訊科技股份有限公司 | 台中 |
寶成工業股份有限公司 | 台中 |
小滿居染織工坊/紙農書院 | 南投 |
巷弄文旅有限公司 | 南投 |
財團法人資訊工業策進會中區辦公室 | 南投 |
締源企業有限公司 | 南投 |
燈泰企業有限公司 | 彰化 |
靚程企業有限公司 | 台南 |
富胖達股份有限公司 | 高雄 |
北京中同華資產評估公司 | 北京 |
北京外企人力資源服務有限公司(FESCO) | 北京 |
亞台青創業孵化器經營管理(成都)有限公司 | 成都 |
綠洲鞋業有限公司 | 東莞 |
台灣青年創新創業交流協會 | 廣州 |
英屬維京群島商賜昌有限公司 | 深圳 |
龍翌興業股份有限公司 | 越南 |
隴鈦銅器股份有限公司 | 印尼 |
金獅國際有限公司 | 緬甸 |
PRINA STATIONERY | 南非 |