以終為始,產學鏈結、學用合一,聚焦於產品經理的人才培育。
引導學生對自己個人與國內外各行各業在產品經理相關的職務或創業,進行兼具廣度與深度的探索、理解與認同,投入自主學習和場域實習,善用各類數位資源與工具,以培育動腦、動手且用心的產品經理職能。
引導學生對自己個人與國內外各行各業在產品經理相關的職務或創業,進行兼具廣度與深度的探索、理解與認同,投入自主學習和場域實習,善用各類數位資源與工具,以培育動腦、動手且用心的產品經理職能。
K 知識面:新興產業趨勢與商業模式、國際企業經營策略、數位行銷。
S 技能面:商業分析與資訊圖表化、AI 協作 、外語、溝通協調與整合。
A 態度面:好奇主動 、耐心努力、邏輯推理 、追求卓越。
(一)申請資格與申請時間
1. 本校各院系所在學學生皆可申請,以大學部學生為先,英文能力檢定CEFR B1以上,每一學期招生名額上限20名。
2. 每學期加退選日截止前申請,學期中完成甄選公告。
(二)修畢學分
1. 修畢學分為18學分。
2. 完成必修課程且成績為80分以上。
3. 通過英文檢定CEFR B2以上。
(三)課程一覽表
👉實際開課以每學期校務系統選課查詢為準
👉課程查詢方法
| 必選修 | 開課單位 | 課號 | 課程名稱 | 學分數 | 師資規劃 (依實際開課狀況為主) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 國企系 | 120154 | 國際禮儀與商務溝通技巧 | 2 | 三選一 | 張玉芳 |
| 125180 | 職涯成功密碼 | 2 | ||||
| 125129 | 企業菁英實務與企業診斷實作 | 3 | 林欣美 | |||
| 120227 | 商業時事分析(EMI, PBL) | 3 | 三選一 | 駱世民 | ||
| 120228, 125161 | 新興產業趨勢與商業模式(TMI, PBL) | 3 | ||||
| 125152 | 競合動態與平台策略(EMI, PBL) | 3 | ||||
| 120198, 125137 | 企業營運模式 | 3 | 三選一 | 郭元慶 | ||
| 120108, 125073 | 產業與競爭分析 | 3 | ||||
| 120229 | 財務報表分析 | 3 | ||||
| 120207, 125095 | 行銷研究 | 3 | 三選一 | 陳靜怡 | ||
| 120156 | 行銷管理 | 3 | 張玉芳 | |||
| 125181 | 全球品牌管理 | 3 | 陳靜怡 | |||
| 120167 | 國際策略管理 | 3 | 三選一 | 梅筱珍、駱世民 | ||
| 125105 | 國際策略管理(EMI, PBL) | 3 | 駱世民 | |||
| 125101 | 組織行為與理論 | 3 | 林欣美 | |||
| 120150, 125124 | 企業實習(一) | 2 | 六選一 | 張玉芳 | ||
| 120183, 125125 | 企業實習(二) | 2 | ||||
| 120185, 125127 | 企業實習(三) | 2 | ||||
| 120186, 125128 | 企業實習(四) | 2 | ||||
| 120190, 125132 | 企業實習(五) | 2 | ||||
| 120191, 125133 | 企業實習(六) | 2 | ||||
| - | 自主學習計畫 | 2 | 二選一 | 上述授課教師 | ||
| 120134, 120144 | 企業管理專題(一)(二) | 2 | 國企系教師 | |||
EMI – English as a Medium of Instruction | TMI – Trilingual Medium of Instruction | PBL – Problem/Project-Based Learning
(四)學分學程證明書申請
課程修畢達18學分,且成績為80分以上,可申請學分學程證明書。請繳交以下文件至國企系辦以便統一申請:
1.學程證明書申請表
2. 中文成績單一份
(五)近三年各系申請人數
